Giá cửa nhựa uPVC lõi thép bao nhiêu tiền/1m2 ?
Đây là câu hỏi dường như là đầu tiên khi mọi người tìm hiểu về sản phẩm cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường.
Vậy chúng ta cùng phân tích các bộ phận cấu thành lên cửa nhựa uPVC gồm những gì; và xem xét giá cửa nhựa uPVC lõi thép sẽ như thế nào?
Cấu tạo thanh Profile: Thanh profile được sản xuất từ vật liệu tổng hợp uPVC; sự kết hợp giữa nhựa uPVC với các chất phụ gia; được chế tạo định hình có cấu trúc dạng hộp; chia thành những khoang trống thực hiện chức năng cách âm cách nhiệt; và được lắp thép gia cường để tăng khả năng chịu lực cho bộ cửa.
Khuôn và khung cánh: Khuôn và khung cánh được cấu tạo từ thanh Profile; với đặc tính quý báu của vật liệu uPVC có tuổi thọ rất cao; không bị ôxy hóa; không bị lão hóa hay ố vàng trong điều kiện bức xạ mặt trời và mưa axit; không đòi hỏi tu bổ định kỳ, duy trì chất lượng sử dụng cao trong thời gian dài.
Hệ gioăng cao su: Hệ gioăng cao su chuyên dụng bảo đảm độ kín khít; làm tăng khả năng cách âm cách nhiệt.
Thép gia cường: Nhờ kết hợp thép gia cường có độ dày từ 1-1.2mm; được lắp trong khoang rỗng của thanh Profile nên có khả năng chịu lực tốt, không cong vênh.
Mối ghép hàn công nghiệp: sử dụng công nghệ gia nhiệt và ép thủy lực hiện đại có tác dụng kín; và không bị rạn nứt ở các khớp nối.
Kính: lựa chọn sử dụng rất nhiều loại kính khác nhau
Tất cả các bộ phận trên mới cấu thành thân cửa; còn phải kết hợp với bộ phụ kiện chuyên dụng mới hoàn chỉnh thành bộ cửa.
Giá 01 bộ cửa nhựa uPVC lõi thép = diện tích x đơn giá cửa nhựa uPVC + đơn giá phụ kiện
BẢNG BÁO GIÁ |
||||||
(Sản phẩm cửa nhựa Upvc lõi thép gia cường) | ||||||
TT | CHỦNG LOẠI | ĐƠN GIÁ CỬA/m2 | ĐƠN GIÁ PHỤ KIỆN | |||
Kính đơn | Kính AT | Kính hộp | GU | GQ | ||
5mm | 6.38mm | 5+9+5mm | Đức | Liên doanh | ||
1 | VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | 788,000 | 1,128,000 | 1,274,000 | ||
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT | ||||||
2 CÁNH CÓ KHÓA | 1,120,000 | 1,460,000 | 1,557,000 | 230,000 | 130,000 | |
2 | PKKK: 1 khoá bán nguyệt | |||||
4 bánh xe+4 giảm giật | ||||||
CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
3 | CÓ THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,120,000 | 1,460,000 | 1,557,000 | 567,000 | 290,000 |
PK: 1 thanh cđ+4 bánh xe | ||||||
4 giảm giật+4 tay nắm….. | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH | ||||||
4 | TRONG/NGOÀI | 1,226,000 | 1,366,000 | 1,521,000 | 730,000 | 325,000 |
PK:2 bản lề masát+1thanh | ||||||
cđ, 1 tay nắm, 2 móc chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH | ||||||
5 | TRONG/NGOÀI | 1,226,000 | 1,366,000 | 1,521,000 | 930,000 | 404,000 |
PK: 2 bản lề góc lá+1 cđ,1 | ||||||
4 móc chốt+2 thanh chống | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH | ||||||
6 | TRONG/NGOÀI | 1,419,000 | 1,759,000 | 1,943,000 | 1,310,000 | 625,000 |
PK:4 bản lề ma sát+1cđ+4 | ||||||
móc chốt+1 tay nắm+2chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH | ||||||
7 | TRONG/NGOÀI | 1,419,000 | 1,759,000 | 1,943,000 | 1,710,000 | 718,000 |
PK: 4 bản lề góc lá+1cđ+1 | ||||||
4 định vị góc mở+4 đế chốt | ||||||
CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH | ||||||
8 | PK: 2 bản lề ma sát+2 thanh | 1,250,000 | 1,590,000 | 1,846,000 | 770,000 | 400,000 |
chống sập+1 tay nắm mở cài | ||||||
CỬA SỔ MỞ HẤT 1 CÁNH | ||||||
9 | PK:2 bản lề ma sát+2 thanh | 1,254,000 | 1,594,000 | 1,846,000 | 920,000 | 450,000 |
chống sập+1 tay nắm,1 cđ | ||||||
10 | CỬA SỔ MỞ QUAY VÀ LẬT | 1,208,000 | 1,748,000 | 1,924,000 | 1,320,000 | 770,000 |
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
11 | DÙNG THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,048,000 | 1,288,000 | 1,441,000 | 925,000 | 445,000 |
PK: 4 bánh xe+1 tay nắm+ | ||||||
4 giảm giật+4 móc chốt | ||||||
CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 2 CÁNH | ||||||
12 | DÙNG THANH CHUYỂN ĐỘNG | 1,048,000 | 1,288,000 | 1,441,000 | 1,782,000 | 899,000 |
PK:1 thanh cđ+2 chốt cánh | ||||||
4 giảm giật+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI THÔNG PHÒNG 1 CÁNH | ||||||
13 | MỞ QUAY KHÔNG KHÓA | 1,161,000 | 1,301,000 | 1,772,000 | 1,970,000 | 850,000 |
PK: 3 bản lề 3D+1 tay nắm | ||||||
+1 thanh cđ+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI THÔNG PHÒNG 1 CÁNH | ||||||
14 | MỞ QUAY CÓ KHÓA NẪY GÀ | 1,161,000 | 1,301,000 | 1,772,000 | 2,766,000 | 1,110,000 |
PK: 3 bản lề 3D+1 tay nắm | ||||||
1 lõi khoá+1 cđ+4 đế chốt | ||||||
CỬA ĐI CHÍNH MỞ QUAY 2 | ||||||
CÁNH TRONG/NGOÀI | ||||||
15 | PK: 6 bản lề 3D+1 tay nắm | 1,245,000 | 1,585,000 | 1,779,000 | 3,990,000 | 1,510,000 |
đôi+1 thanh cđ+4 đế chốt+ | ||||||
1 lõi khoá+2 chốt phụ(K15) | ||||||
16 | CỬA VỆ SINH MỞ QUAY | |||||
1 CÁNH TRONG/NGOÀI | 1,265,000 | 1,605,000 | 1,772,000 | 1,970,000 | 798,000 | |
PK: 3 bản lề 3D | ||||||
+1 bộ khoá điểm | ||||||
Ghi Chú: |
Diện tích cửa = Chiều cao(H) x Chiều rộng(W) |
Giá bán 1 bộ cửa = (Diện tích) x (đơn giá/m2) + giá PKKK |
Trường hợp cửa có phần Fix thì phần Fix sẽ được tính như vách cố định |
Thanh chuyển hệ CP90(góc 90), CPI 135(góc 135)= 160.000/1m dài |
Diện tích đơn chiếc |
Cửa sổ < 1m2 cộng thêm 25% so với đơn giá |
Cửa đi 1 cánh < 1,3m2 cộng thêm 20% |
Cửa đi 2 cánh < 2,2m2 cộng thêm 20% |
Cửa vân gỗ( hoặc cửa màu cộng thêm 30%) |
Các loại kính phải cộng thêm tiền/m2 |
Kính thường 8ly trắng : 120.000 |
Kính an toàn 6.38 : 160.000 |
Kính an toàn 8.38 : 180.000 |
Kính an toàn 10.38 : 250.000 |
Kính TEMPE 8 ly : 280.000 |
Kính TEMPE 10 ly : 340.000 |
Kính TEMPE 12 ly: 450.000 |
Kính phản quang và kính xanh Bình Dương sẽ |
Giá trên bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Hà Nội(Bán kính 15km) |
Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% |
Giá cụ thể sẽ được áp dụng thực tế theo từng công trình |
Thanh Profile của hãng SHIDE bảo hành 5 năm |
PKKK: GU bảo hành 2 năm, GQ bảo hành 1 năm |
Báo giá này có giá trị từ ngày 1/12/2011 cho đến khi có giá mới |
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
Không có bình luận